2021年7月至12月,我司承包省檢500KV泰山站、500KV柴府站、500KV貝州站、500KV濟南站、500KV棗莊站、500KV匡衡站、500KV儒林站、500KV岱宗站、500KV汶上站以及1000KV微山湖站、1000KV泉城站充放電項目。
2021年底我司在棗莊市承接110kV明泉、110kV南園、110kV開發區、110kV齊村、110kV衡源、110kV洪緒、110kV田宗、110kV滕東、110kV林橋、110kV南沙河、110kV城頭、110kV店子、110kV龍潭、110kV韓泰、35KV龍陽、35kV姜屯、35kV木石、35kV羊莊、35kV西崗、35kV張汪、35kV鮑溝、35kV狄莊、35kV望莊充放電工作。
所有任務圓滿完成,項目過程中我司技術人員憑借專業技術性以及對設備熟練的操作獲得現場負責人高度評價,對我司的態度和服務非常滿意。我司充放電測試結果準確度高,對于多個站蓄電池檢查結果會有專門的匯總表做總結,讓客戶對站上情況一目了然,方便后續工作的判斷和開展。






(以上部分站門頭照片)


現場工器具擺放整齊,鋪設絕緣墊確保工具不落地,保持工具整潔


與負責人溝通,檢查設備情況
(以下為某站半容放電報告)
蓄 電 池 放 電 測 試 報 告 |
機站名稱 | 110kV某變 | 電池組名 | 蓄電池組 | 設定時間 | 5h |
型號 | 2V220AH | 規格 | 2 V | 生產廠家 |
|
電池額定容量 | 200AH | 單體電壓下限 | 1.95 V | 生產日期 | 2010.11 |
電池數量 | 108節 | 組端電壓下限 | 203V | 直流廠家 |
|
測試日期 | 2022.1.20 | 測試溫度 | 10℃ | 實際時間 | 2h | 放電電流 | 20A |
測試人: |
放電時長 | 0h | 1h | 2h | 2.1h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h |
| 備注 |
組端電壓 | 244.1 | 217.1 | 213.4 | 213.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2.170 | 2.039 | 2.032 | 2.030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 2.333 | 2.035 | 2.030 | 2.028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 2.334 | 2.040 | 2.034 | 2.032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 2.322 | 2.034 | 2.029 | 2.028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 2.321 | 2.042 | 2.036 | 2.034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 2.313 | 2.042 | 2.036 | 2.035 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 2.321 | 2.040 | 2.035 | 2.033 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 2.245 | 2.038 | 2.031 | 2.029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 2.320 | 2.042 | 2.036 | 2.034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 2.176 | 2.038 | 2.031 | 2.029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 2.333 | 2.040 | 2.035 | 2.034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 2.192 | 2.039 | 2.033 | 2.031 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 2.296 | 2.017 | 2.005 | 2.002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 2.290 | 2.008 | 1.994 | 1.991 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 2.262 | 1.980 | 1.952 | 1.947 |
|
|
|
|
|
|
|
| 不合格 |
16 | 2.229 | 1.976 | 1.948 | 1.942 |
|
|
|
|
|
|
|
| 不合格 |
17 | 2.311 | 2.014 | 2.001 | 1.998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 2.242 | 2.027 | 1.998 | 1.989 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 2.310 | 2.017 | 2.005 | 2.002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 2.302 | 2.019 | 2.007 | 2.005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 2.316 | 2.008 | 1.994 | 1.991 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 2.297 | 2.018 | 2.006 | 2.004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 2.306 | 2.012 | 1.999 | 1.996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 2.295 | 2.010 | 1.995 | 1.993 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 2.246 | 1.973 | 1.947 | 1.943 |
|
|
|
|
|
|
|
| 不合格 |
26 | 2.230 | 1.968 | 1.941 | 1.937 |
|
|
|
|
|
|
|
| 不合格 |
27 | 2.253 | 1.973 | 1.948 | 1.943 |
|
|
|
|
|
|
|
| 不合格 |
28 | 2.230 | 1.933 | 1.891 | 1.883 |
|
|
|
|
|
|
|
| 不合格 |
29 | 2.277 | 2.001 | 1.986 | 1.984 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 2.186 | 1.942 | 1.902 | 1.897 |
|
|
|
|
|
|
|
| 不合格 |
31 | 2.227 | 1.948 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 不合格 |
32 | 2.221 | 1.927 | 1.879 | 1.870 |
|
|
|
|
|
|
|
| 不合格 |
33 | 2.154 | 1.923 | 1.864 | 1.853 |
|
|
|
|
|
|
|
| 不合格 |
34 | 2.190 | 2.017 | 2.005 | 2.003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | 2.267 | 1.964 | 1.937 | 1.933 |
|
|
|
|
|
|
|
| 不合格 |
36 | 2.273 | 1.986 | 1.966 | 1.963 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | 2.173 | 2.006 | 1.992 | 1.989 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | 2.230 | 1.973 | 1.952 | 1.949 |
|
|
|
|
|
|
|
| 不合格 |
39 | 2.244 | 1.979 | 1.958 | 1.955 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | 2.156 | 1.984 | 1.964 | 1.961 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | 2.219 | 1.953 | 1.919 | 1.914 |
|
|
|
|
|
|
|
| 不合格 |
42 | 2.218 | 1.973 | 1.951 | 1.948 |
|
|
|
|
|
|
|
| 不合格 |
43 | 2.150 | 1.914 | 1.817 | 1.784 |
|
|
|
|
|
|
|
| 不合格 |
44 | 2.240 | 1.967 | 1.939 | 1.934 |
|
|
|
|
|
|
|
| 不合格 |
45 | 2.201 | 1.978 | 1.957 | 1.954 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 | 2.269 | 1.971 | 1.947 | 1.944 |
|
|
|
|
|
|
|
| 不合格 |
47 | 2.300 | 2.004 | 1.989 | 1.987 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 | 2.268 | 1.978 | 1.958 | 1.955 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 | 2.184 | 2.007 | 1.992 | 1.989 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | 2.000 | 2.010 | 1.997 | 1.994 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | 2.330 | 2.019 | 2.007 | 2.005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 | 2.316 | 2.017 | 2.005 | 2.003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 | 2.283 | 1.998 | 1.981 | 1.978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 | 2.183 | 2.008 | 1.994 | 1.991 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 | 2.188 | 1.991 | 1.973 | 1.969 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 | 2.193 | 2.010 | 1.995 | 1.991 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 | 2.315 | 2.009 | 1.995 | 1.991 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 | 2.318 | 2.019 | 2.006 | 2.003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 | 2.123 | 2.024 | 1.999 | 1.992 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 | 2.307 | 2.026 | 2.016 | 2.013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 | 2.182 | 2.040 | 2.033 | 2.032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 | 2.316 | 2.042 | 2.036 | 2.035 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 | 2.324 | 2.045 | 2.039 | 2.038 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 | 2.173 | 2.040 | 2.034 | 2.032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 | 2.306 | 2.044 | 2.038 | 2.036 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 | 2.220 | 2.042 | 2.035 | 2.034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 | 2.321 | 2.042 | 2.036 | 2.034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 | 2.328 | 2.040 | 2.034 | 2.032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 | 2.250 | 2.045 | 2.038 | 2.037 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 | 2.323 | 2.040 | 2.034 | 2.032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 | 2.300 | 2.043 | 2.038 | 2.036 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 | 2.305 | 2.044 | 2.038 | 2.036 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 | 2.252 | 1.981 | 1.958 | 1.953 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 | 2.285 | 2.010 | 1.996 | 1.993 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 | 2.305 | 2.012 | 1.999 | 1.996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 | 2.191 | 1.970 | 1.944 | 1.939 |
|
|
|
|
|
|
|
| 不合格 |
77 | 2.295 | 1.995 | 1.978 | 1.974 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 | 2.164 | 1.996 | 1.978 | 1.974 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 | 2.272 | 1.990 | 1.971 | 1.967 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 | 2.231 | 1.952 | 1.916 | 1.908 |
|
|
|
|
|
|
|
| 不合格 |
81 | 2.165 | 1.991 | 1.972 | 1.968 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 | 2.206 | 2.019 | 2.008 | 2.005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 | 2.287 | 1.968 | 1.943 | 1.938 |
|
|
|
|
|
|
|
| 不合格 |
84 | 2.279 | 1.978 | 1.954 | 1.949 |
|
|
|
|
|
|
|
| 不合格 |
85 | 2.305 | 2.011 | 1.998 | 1.995 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 | 2.316 | 2.033 | 2.024 | 2.022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 | 2.336 | 2.025 | 2.014 | 2.011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 | 2.338 | 2.027 | 2.017 | 2.014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 | 2.310 | 2.027 | 2.017 | 2.014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 | 2.300 | 2.010 | 1.996 | 1.992 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 | 2.284 | 2.009 | 1.996 | 1.993 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92 | 2.302 | 2.014 | 2.001 | 1.998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 | 2.310 | 2.021 | 2.010 | 2.007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 | 2.309 | 2.019 | 2.007 | 2.004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 | 2.315 | 2.024 | 2.013 | 2.010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96 | 2.314 | 2.031 | 2.022 | 2.019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 | 2.302 | 2.044 | 2.039 | 2.037 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 | 2.194 | 2.039 | 2.033 | 2.031 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 | 2.180 | 2.035 | 2.029 | 2.027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 | 2.308 | 2.044 | 2.038 | 2.036 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101 | 2.304 | 2.044 | 2.038 | 2.036 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102 | 2.306 | 2.038 | 2.031 | 2.029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 | 2.178 | 2.042 | 2.035 | 2.033 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104 | 2.300 | 2.035 | 2.029 | 2.027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 | 2.312 | 2.042 | 2.036 | 2.034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 | 2.301 | 2.042 | 2.036 | 2.036 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107 | 2.184 | 2.044 | 2.038 | 2.036 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
108 | 2.304 | 2.044 | 2.038 | 2.036 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
結論:110kV某變蓄電池組在放電兩小時左右,第31節蓄電池電壓驟降為0V左右,現已將第31節蓄電池脫離運行。第15節、第16 節、第25節、第26節、第27節、第28節、第30節、第31節、第32節、第33節、第35節、第38節、第41節、第42節、第43節、第44節、第46節、第76節、第80節、第83節、第84節低于5小時放電標準電壓1.95V以下,該組蓄電池不合格,建議盡快更換。

(匯總表樣式,對每個站情況一目了然)